ریکاوری تمرین ورزشی با ساعت Suunto 9
| تمرین ورزشی براساس زمان ریکاوری: | دارد |
|---|---|
| مشاهده زمان ریکاوری روزانه: | روی ساعت |
| ذخیره احساس بعد از تمرین ورزشی روی ساعت: | دارد |
بارگذاری تمرین ورزشی:
| گزارش گیری با جزئیات تمرین ورزشی: | روی ساعت |
|---|---|
| خلاصه تمرین ورزشی با جزئیات دوره: | روی ساعت |
| بارگذاری تمرین ورزشی با جمع ورزش: | روی ساعت |
| گزارش گیری تمرین ورزشی برای بازبینی طولانی مدت: | دارد |
فاصله گذاری تمرین ورزشی:
| تنظیم فاصله گذاری ها: | روی ساعت |
|---|---|
| راهنمای فاصله گذاری در هنگام تمرین ورزشی: | دارد |
سرعت و مسافت:
| سرعت و مسافت مبتنی بر ریتم حرکت: | دارد |
|---|---|
| سرعت و مسافت با جی پی اس: | دارد |
| قیاس زمانی: | دارد |
| پشتیبانی از فوت پاد: | بلوتوث هوشمند |
| دوره های خودکار: | دارد |
| دوره ها بصورت دستی: | دارد |
| تجزیه و تحلیل نمودار سرعت، روند حرکت و مسیرهای طی شده روی نقشه: | دارد |










