ویژگی های تکنیکی ساعت سونتو ۹ بارو
| جنس حلقه دور شیشه: | فولاد ضد زنگ |
|---|---|
| جنس شیشه: | شیشه سافایر |
| جنس قاب ساعت: | فایبرگلاس تقویت شده با پلیمر |
| جنس بند: | سیلیکون |
| وزن: | 81 گرم – مدل تیتانیوم 76 و مدل با بند چرمی 74 گرم |
| عرض بند: | 24 میلیمتر |
| مناسب برای دور مچ: | 13 تا 23 سانتیمتر |
| صفحه نمایش ساعت قابل شخصی سازی: | دارد |
| قفل صفحه نمایش لمسی: | برای هنگام تمرین |
| صفحه نمایش لمسی: | دارد |
| صفحه نمایش رنگی: | دارد |
| مقاومت در برابر نفوذ آب: | تا عمق 100 متر |
| نشانگر باتری: | نماد/درصد شارژ باتری |
| نوع باتری: | باتری شارژی لیتیوم یون |
| فریم ور قابل به روز رسانی: | دارد |
| زمان، تاریخ: | دارد |
| زنگ هشدار: | یک هشدار قابل تنظیم |
| زمان دوگانه: | دارد |
| ضربان سنج قلب مچی: | دارد |
| زمان بندی خودکار: | دارد |
| تایمر کرونومتر: | دارد |
| تایمر شمارش معکوس: | دارد |
| هشدار لرزشی: | دارد |
| نور زمینه: | LED |
| نور زمینه قابل تنظیم: | میزان روشنایی/حالت |
| قفل کلید: | در هنگام تمرین ورزشی |
| نوع صفحه نمایش: | ماتریکس |
| رزولوشن صفحه نمایش: | 320×300 |
| واحدهای متریک و امپریال: | دارد |
| صرفه جویی در نور روز خودکار: | دارد |
| زبان ها: | از 20 زبان پشتیبانی می شود، از فارسی پشتیبانی نمی شود |
اطلاعات کامل ساعت و خرید ساعت سونتو 9 بارو تیتانیوم لدر
| ابعاد: | 50x50x16.8 |
|---|---|
| وزن: | 81 گرم – مدل تیتانیوم 76 گرم – مدل چرمی: 74 گرم |
| جنس حلقه دور شیشه: | فولاد ضد زنگ – مدل تیتانیوم: تیتانیوم درجه 5 |
| جنس شیشه: | شیشه سافایر (ضد خش) |
| جنس قاب ساعت: | فایبرگلاس تقویت شده با پلی آمید |
| جنس بند: | سیلیکون، مدل تیتانیوم امباسدور: بند سیلیکونی و برزنتی، مدل چرمی: فقط بند چرمی |
| محتویات جعبه ساعت: | سونتو 9 بارو، کابل شارژ یو اس بی، دفترچه راهنمای سریع انگلیسی |











