ارتفاع سنج در ساعت سونتو ۹ بارو تیتانیوم
| ارتفاع سنج بارومتریک: | دارد |
|---|---|
| ارتفاع سنجی با جی پی اس: | دارد |
| ترکیبی از جی پی اس و ارتفاع سنج بارومتریک (FusedAlti): | دارد |
| ارتفاع در حالت روزانه: | دارد |
| جمع صعود/پائین آمدن: | در تمرین ورزشی |
| سرعت عمودی: | در تمرین ورزشی |
| پروفایل خودکار ارتفاع/فشار هوا: | دارد |
| میزان ضبط گزارش: | 1 ثانیه |
| رزولوشن: | 1 متر |
| محدوده: | منهای 500 تا 9999 متر |
آب و هوا:
| زمان های طلوع و غروب خورشید: | دارد |
|---|---|
| فشار در سطح دریا: | دارد |
| پروفایل خودکار ارتفاع/فشار هوا: | دارد |
| دماسنج: | دارد |
| رزولوشن دماسنج: | 1 درجه سانتیگراد |
| رزولوشن فشارسنج هوا: | 1 hPa |
| نمایش نمودار ارتفاع در خلاصه ورزش: | دارد |
| محدوده نمایش دما: | منهای 20 تا 55 درجه سانتیگراد |
| هشدار طوفان: | دارد |
عملکردهای تمرین ورزشی در Suunto 9 Baro
ضربان سنج قلب:
| میزان ضبط گزارش: | 1 ثانیه |
|---|---|
| اندازه گیری ضربان قلب از روی مچ: | دارد |
| سازگاری با نوار ضربان سنج قلب: | با بلت های دارای بلوتوث هوشمند |
| فاصله گذاری RR: | توسط سنسور هوشمند سونتو |
| تعداد ضربان قلب در هر دقیقه: | دارد |
| ثبت ضربان قلب در هنگام شنا کردن: | بله توسط سنسور هوشمند سونتو |
| نمودار ضربان قلب با زمان جاری: | دارد |
| میانگین ضربان قلب با زمان جاری: | دارد |
| کالری مصرفی: | دارد |
| حداکثر تمرین ورزشی موثر: | دارد |
| مدت زمان ریکاوری: | دارد |
| ناحیه های ضربان قلب شخصی: | دارد |
| سطح تناسب اندام (VO2max): | دارد |










